Bonne lame de grattoir de carbure cémenté par tungstène de résistance à l'usure pour nettoyer la bande de conveyeur
Vue d'ensemble Bonne résistance à l'usure Lame de grattoir en carbure cémenté au tungstène pour le nettoyage de la bande;
Informations de base
Condition | Nouveau |
Application | Nettoyage de la bande |
Nuance de carbure | Yg8 |
Forfait transport | Boîte en papier |
Marque déposée | NON |
Origine | Zhuzhou, Hunan, Chine |
Capacité de production | 240t/an |
Description du produit
Bonne résistance à l'usure Lame de grattoir en carbure cémenté de tungstène pour le nettoyage de la bande transporteuse Description du produitLe carbure cémenté de Zhuzhou Gingte produit de fines bandes de carbure de tungstène pour le racleur de bande contre les applications très corrosives telles que les scories, le minerai de fer, les granulés, etc. Si vous avez des demandes pour une telle application, veuillez envoyer vos demandes avec technique au plus tôt pour aller plus loin.
Notre société ne produit que des grattoirs en carbure de tungstène pour les accessoires de bande transporteuse qui ont à la fois une bonne résistance à l'usure et une bonne tension.
Bandes de carbure d'ungstène | |||||
Notes | Densité | TRS | Dureté | Performances et application recommandées | |
g/cm³ | MPa | ARH | |||
YG11 | 14.4 | ≥3000 | 88,5 | Matrices de formage ou d'emboutissage pour poudres métalliques et poudres non métalliques. | |
NT15 | 14 | ≥3400 | 87,5 | Pour fabriquer des matrices d'étirage de tubes et de tiges en acier sous un taux de compressibilité élevé ; outils de poinçonnage, d'emboutissage, de forgeage soumis à de fortes sollicitations. | |
YG20 | 13.5 | ≥3800 | 85,5 | Pour la fabrication de matrices d'emboutissage pour pièces d'horlogerie, plaques à ressort d'instruments de musique, bocaux de batterie, billes d'acier de petite taille, vis, bouchons à vis. | |
YG15C | 14 | ≥4000 | 86,5 | Pour les forets à cône d'huile, coupez des roches moyennes et dures, écorcez et coupez du bois gelé, du bois tendre et du bois d'origine. | |
YG16C | 13.9 | ≥3500 | 85,5 | Matrices de forgeage résistantes aux chocs. | |
YG18C | 13.7 | ≥3600 | 84,5 | Matrices de forgeage résistantes aux chocs, matrices de forgeage à chaud et rouleaux. | |
YG20C | 13.5 | ≥3800 | 83,5 | Matrices pour une application résistante à l'usure ou aux chocs. | |
YG22C | 13.3 | ≥4000 | 83 | Matrices de formage d'écrous et matrices de forgeage à haute résistance aux chocs. | |
GT55 | 13.1 | ≥4250 | 82,5 | Matrices et rouleaux de tête de boulon en acier inoxydable. |
Atelier Spectacle Certifications Emballage et expédition
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant