Presse-fruits de grenade de fruit de presse de citron de légume orange d'acier inoxydable
Acier Inoxydable Orange Légumes Citron Presse Fruit Grenade JuicerI. Introduction Spiral juicer, est d'absorber la tec;
Informations de base
Modèle NON. | LZ-0.5 |
Matériel de traitement | Fruit |
Processus | Froid |
Nom | Presse-agrumes |
Pouvoir | 1,5 kW |
Diamètre de la vis | 87,5 mm |
Diamètre du trou du filet de filtre | 0,6 mm |
Vitesse de rotation de l'arbre principal | 400 tr/min |
Fonction | Presse Orange Grenade |
Expédition | par Fast Ship |
Modèle | Lz-0.5 |
Dimension | L1100*W480*H900mm |
Lester | 100 kg |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | ISO9001, CE, GV, BV |
Marque déposée | soleil |
Origine | Henan, Chine |
Code SH | 85094010 |
Capacité de production | 1000 ensembles par mois |
Description du produit
Acier Inoxydable Orange Légumes Citron Presse Fruit Grenade JuicerI. Introduction Spiral juicer, est d'absorber la technologie de pointe internationale développée à partir de. Cette machine est largement pressée pastèque, raisins, fraises, poires, pommes, citrons, oranges, oranges, tomates, papaye, carottes, jus de gingembre et autres liquides. II. Caractéristiques de performance 1, conception avancée, structure compacte, aspect élégant. 2, le concasseur combiné pour avion et le presse-agrumes en spirale sont constitués de deux parties, achèvement automatique des processus de concassage, de jus et de scorification. 3, utilisant une vis conique, grande capacité, taux de jus élevé. 4, haute efficacité, faible bruit, pas de pollution. 5, avec des pièces de contact matérielles en acier inoxydable ; III. Structure et principe de l'appareil1,Structure: Du siège avant, dans la trémie, la vis, le filtre, le jus de Sheng, un siège arrière, un réservoir de laitier et d'autres pièces, roulement de broche à vis dans le roulement, soutenu sur les roulements de roue droite, moteur à travers une paire de bobines entraînées par poulie triangulaire. 2, principe de fonctionnement : les composants principaux de cet appareil sont une spirale le long de la direction de la bagasse de sortie inférieure et le diamètre du pas a progressivement augmenté progressivement réduit, lorsque le matériau est l'hélice, car la réduction du volume de la cavité en spirale, la formation du matériau de la presse. Le sens de rotation de la broche de la vis, vu de la trémie au sens du robinet de laitier, est dans le sens des aiguilles d'une montre. Matière première dans la trémie, sous propulsion à vis sous pression, le jus pressé à travers le filtre dans le fond du jus est rempli, et les déchets sont formés par un espace annulaire entre la vis et la partie conique du régulateur de décharge, la surtension déplace les vides de taille de tête réglables axialement. Taille pour le sens des aiguilles d'une montre (du dispositif des bacs à scories à l'extrémité de la trémie pour voir quand tourner le roulement du volant, tête de pression vers la gauche, c'est-à-dire réduire l'écart, l'écart devient plus grand et vice versa.) Changez l'écart, cette résistance de laitier de réglage de rangée. Cela peut modifier le taux de laitier, mais si l'écart est trop petit, sous une forte compression, certaines particules de laitier se rassemblent et le jus est expulsé à travers le filtre, bien que le jus ait augmenté, mais la qualité du jus de la baisse relative de la taille de l'écart doit être considérée comme des exigences de processus spécifiques à l'utilisateur. IV. Paramètres techniques:Paramètres techniques Modèle | LZ-0.5 | LZ-1.5 |
Capacité | 500Kg/h | 1500Kg/h |
Diamètre de la vis | Φ87.5mm | Φ175mm |
Diamètre du trou du filet filtrant | 0,6 mm | 0,6 mm |
Pouvoir | 1.5Kw | 4Kw |
Vitesse de rotation de l'arbre principal | 400 tr/min | |
Lester | 100Kg | 240Kg |
Taille | 1100*265*920mm | 1560*450*1340mm |
Taille d'entrée | 0.24m*0.25m | 0.39m*0.4m |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant